NEE. | Pproject | Parameter | Opmerkingen |
1 | Test effectief gebied | L400mm×B300mm |
|
2 | Testdiktebereik | 0-50 mm |
|
3 | Werkafstand | 60 mm |
|
4 | Herhalingsnauwkeurigheid op één punt | Gebruik een PPG standaard eindmatenblok en plaats dit tussen de bovenste en onderste drukplaten. Herhaal de test 10 keer op dezelfde positie en het fluctuatiebereik is minder dan ±0,01 mm |
|
5 | Testdrukwaarde | 500 kg, bereik drukschommelingen 2% |
|
6 | Drukmodus | Servomotor onder druk zetten |
|
7 | Resolutie van roosterschaal | 0,0005 mm |
|
8 | Systeem werkende beat | 65S (Drukvrije houdtijd; hoe groter de testdruk, hoe langer de testtijd.) |
|
9 | Spanning | AC220V |
|
10 | Computer configuratie | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitoren | Philips 24 inch |
|
12 | Klantenservice | De hele machine heeft een garantie van 1 jaar |
|
13 | Codeveger | Nieuw Land |
|
14 | Maatblok | Op maat gemaakt precisie eindmaatblok |
|
15 | Speciale PPG-software | Gratis upgrade voor het leven |
2.1.Plaats de batterij in het testplatform van de diktemeetmachine en stel of selecteer het meetschema (krachtwaarde, bovenste en onderste tolerantie, enz.);
2.2.Druk op de dubbele startknop (of de F7-toets/softwaretestpictogram) en test de persplaat voor het indrukken van de test;
2.3.Nadat de test is voltooid, gaat de testplaat omhoog;
2.4.Verwijder de batterij, voltooi de hele actie en voer de volgende test uit;
3.1.Uiterlijkkleur van de uitrusting: wit;
3.2.De omgevingstemperatuur van de apparatuur is 23 2 ℃, de luchtvochtigheid is 40-70% en de trillingen zijn minder dan 15 Hz.